Piattaforma Telescopica Haulotte HT43RTJ PRO
La struttura telescopica consente un sollevamento dritto e diretto che rende queste piattaforme aeree semplicissime da usare. Tra tutte le piattaforme aeree, hanno lo spostamento più grande e raggiungono le zone di lavoro più alte. Le piattaforme aeree telescopiche possono lavorare sui terreni più accidentati grazie alle loro straordinarie capacità di movimento su ogni tipo di suolo. Con movimenti proporzionati e simultanei, offrono un elevato livello di comfort e sicurezza.
Scegli una piattaforma telescopica con Haulotte!
Marca | |
---|---|
Modello | HaulotteHT43RTJPRO |
Altezza di lavoro (mm) | 42200 |
Altezza del piano di calpestio (mm) | 40200 |
Sbraccio laterale massimo (mm) | 20200 |
Portata massima cesta (kg) | 230 (2 pers.) 450 (3 pers.) |
Dimensioni cesta (mm) | 2440 x 910 m |
Lunghezza a riposo (mm) | 14800 |
Lunghezza - trasporto (mm) | 12300 |
Larghezza lavoro (mm) | 2500 |
Altezza a riposo (mm) | 3050 |
Altezza - trasporto (mm) | 3050 |
Escursione verticale jib (°) | 140 (+ 70 / 70) |
Rotazione idraulica cesta (°) | 180 (+90/-90) |
Rotazione torretta (°) | 360 continuous |
Luce fuori sagoma (mm) | 2800 |
Interasse (mm) | 3500 |
Altezza da terra (mm) | 380 |
Inclinazione massima operativa (°) | 3 |
Velocità di traslazione (km/h) | 0.3 5 |
Pendenza massima superabile (%) | 40 |
Raggio di sterzata interno (mm) | 5740 |
Pneumatici (riempito di shiuma) (mm) | 445 / 65 22.5 |
Motore | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Peso totale (kg) | 21400 |
Velocità del vento massima (km/h) | 45 |
Marca | |
---|---|
Modello | HaulotteHT43RTJPRO |
Altezza di lavoro (mm) | 42200 |
Altezza del piano di calpestio (mm) | 40200 |
Sbraccio laterale massimo (mm) | 20200 |
Portata massima cesta (kg) | 230 (2 pers.) 450 (3 pers.) |
Dimensioni cesta (mm) | 2440 x 910 m |
Lunghezza a riposo (mm) | 14800 |
Lunghezza - trasporto (mm) | 12300 |
Larghezza lavoro (mm) | 2500 |
Altezza a riposo (mm) | 3050 |
Altezza - trasporto (mm) | 3050 |
Escursione verticale jib (°) | 140 (+ 70 / 70) |
Rotazione idraulica cesta (°) | 180 (+90/-90) |
Rotazione torretta (°) | 360 continuous |
Luce fuori sagoma (mm) | 2800 |
Interasse (mm) | 3500 |
Altezza da terra (mm) | 380 |
Inclinazione massima operativa (°) | 3 |
Velocità di traslazione (km/h) | 0.3 5 |
Pendenza massima superabile (%) | 40 |
Raggio di sterzata interno (mm) | 5740 |
Pneumatici (riempito di shiuma) (mm) | 445 / 65 22.5 |
Motore | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Peso totale (kg) | 21400 |
Velocità del vento massima (km/h) | 45 |
Prodotti correlati
-
Piattaforme Telescopiche
Piattaforma Telescopica Haulotte HT28RTJ PRO
COD: HaulotteHT28RTJPROValutato 0 su 5Vedi dettagli -
Piattaforme Telescopiche
Piattaforma Telescopica Haulotte HT16RTJ PRO
COD: HaulotteHT16RTJPROValutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.