Piattaforme a colonna BRAVI Sprint LP
Evoluzione della versione standard, Sprint LP aggiunge funzioni che consentono all’operatore di gestire una gamma più ampia di materiali: dalle porte ai pacchi di grandi dimensioni.
un commissionatore unico studiato per facilitare la movimentazione di pacchi extra-large e di porte
altezza di lavoro 5,35 m
piano di carico innovativo per pacchi di grandi dimensioni con portata fino a 60 kg
design compatto che consente una manovrabilità eccezionale
sistema di guida che consente di compiere una completa rotazione sul proprio asse
pannello di controllo dotato di un ampio display LCD che mostra lo stato del veicolo, il tempo di funzionamento e lo stato di batteria tramite un indicatore di carica
Marca | |
---|---|
Altezza massima del piano di calpestio (mm) | 3350 |
Altezza di lavoro (mm) | 5350 |
Altezza – Piattaforma abbassata (mm) | 1441 |
Lunghezza (mm) | 1500 |
Larghezza (mm) | 808 |
Altezza minima del piano di calpestio (mm) | 360 |
Capacità della piattaforma (kg) | 130 |
Capacità della mensola (kg) | 90 |
Capacità della mensola Porta Pacchi (kg) | 60 |
Altezza della mensola Porta Pacchi (mm) | 570 |
Larghezza interna della mensola Porta Pacchi (mm) | 320 |
Peso (CE) (kg) | 714 |
N° di occupanti (CE) | 1 |
Velocità di spostamento – Piattaforma abbassata (km/h) | 5 |
Velocità di spostamento – Piattaforma sollevata (km/h) | 1,2 |
Raggio di sterzata esterno (mm) | 1600 |
Pendenza superabile – Piattaforma sollevata | max. 2° |
Fonte di energia | 110/220 V ca 24Vcc |
Batteria | n° 4 – 6V; 245Ah@20h |
Marca | |
---|---|
Altezza massima del piano di calpestio (mm) | 3350 |
Altezza di lavoro (mm) | 5350 |
Altezza – Piattaforma abbassata (mm) | 1441 |
Lunghezza (mm) | 1500 |
Larghezza (mm) | 808 |
Altezza minima del piano di calpestio (mm) | 360 |
Capacità della piattaforma (kg) | 130 |
Capacità della mensola (kg) | 90 |
Capacità della mensola Porta Pacchi (kg) | 60 |
Altezza della mensola Porta Pacchi (mm) | 570 |
Larghezza interna della mensola Porta Pacchi (mm) | 320 |
Peso (CE) (kg) | 714 |
N° di occupanti (CE) | 1 |
Velocità di spostamento – Piattaforma abbassata (km/h) | 5 |
Velocità di spostamento – Piattaforma sollevata (km/h) | 1,2 |
Raggio di sterzata esterno (mm) | 1600 |
Pendenza superabile – Piattaforma sollevata | max. 2° |
Fonte di energia | 110/220 V ca 24Vcc |
Batteria | n° 4 – 6V; 245Ah@20h |
Prodotti correlati
-
Piattaforme a colonna
Piattaforma a colonna Haulotte STAR 6 Crawler
COD: HaulotteSTAR6CrawlerValutato 0 su 5Vedi dettagli -
Piattaforme a colonna
Piattaforma a colonna Haulotte STAR6 Picking
COD: HaulotteSTAR6PickingValutato 0 su 5Vedi dettagli -
Piattaforme a colonna
Piattaforma a colonna Haulotte STAR6 AC
COD: HaulotteSTAR6ACValutato 0 su 5Vedi dettagli -
Piattaforme a colonna
Piattaforme a colonna BRAVI Sprint TL
COD: BRAVISprintTLValutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.