
Carrello Elettrico TOYOTA 7FBMF35
Categoria Carrelli Controbilanciati elettrici
Tag Elettrico, muletto
Alzata libera (mm) | 2100 |
---|---|
Gommatura tipo | Superlelastica |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | 7FBMF35 |
Matricola | 13140 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura stato d'uso | Buono |
Anno | |
Elevazione (mm) | 3300 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Buono |
Condizioni caricabatteria | Buono |
Condizioni batteria | Buono |
Condizione | |
Codice Interno | C176 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2007 |
Tipo montante | Duplex |
Alzata libera (mm) | 2100 |
---|---|
Gommatura tipo | Superlelastica |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | 7FBMF35 |
Matricola | 13140 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura stato d'uso | Buono |
Anno | |
Elevazione (mm) | 3300 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Buono |
Condizioni caricabatteria | Buono |
Condizioni batteria | Buono |
Condizione | |
Codice Interno | C176 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2007 |
Tipo montante | Duplex |
Prodotti correlati
-
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 80 40 ~ 50 q.li
Valutato 0 su 5Vedi dettagli -
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 48 4 Ruote
Valutato 0 su 5Vedi dettagli -
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 48 3 Ruote
Valutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.