
Carrello Elettrico TOYOTA 7FBMF20
Categoria Carrelli Controbilanciati elettrici
Tag Elettrico, muletto
Accessori | Traslatore integrato |
---|---|
Gommatura stato d'uso | Discreto |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | 7FBMF20 |
Matricola | 7FBMF25-14392 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura tipo | Superlelastica |
Elevazione (mm) | 6000 |
Alzata libera (mm) | 1300 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Discreto |
Condizioni caricabatteria | Discreto |
Condizioni batteria | Discreto |
Condizione | |
Codice Interno | C134 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2006 |
Anno | |
Tipo montante | Triplex |
Accessori | Traslatore integrato |
---|---|
Gommatura stato d'uso | Discreto |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | 7FBMF20 |
Matricola | 7FBMF25-14392 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura tipo | Superlelastica |
Elevazione (mm) | 6000 |
Alzata libera (mm) | 1300 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Discreto |
Condizioni caricabatteria | Discreto |
Condizioni batteria | Discreto |
Condizione | |
Codice Interno | C134 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2006 |
Anno | |
Tipo montante | Triplex |
Prodotti correlati
-
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 80 60 ~ 80 q.li
Valutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.