
Carrello Elettrico CAT EP35KPAC
Categoria Carrelli Controbilanciati elettrici
Tag Elettrico, muletto
Alzata libera (mm) | 1600 |
---|---|
Gommatura stato d'uso | Discreto |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
Motore | Elettrico |
Modello | EP35KPAC |
Matricola | ETB9C50373 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura tipo | Superlelastica |
Elevazione (mm) | 5000 |
Anno | |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Discreto |
Condizioni caricabatteria | Discreto |
Condizioni batteria | Discreto |
Condizione | |
Codice Interno | C162 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2007 |
Tipo montante | Triplex |
Alzata libera (mm) | 1600 |
---|---|
Gommatura stato d'uso | Discreto |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
Motore | Elettrico |
Modello | EP35KPAC |
Matricola | ETB9C50373 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura tipo | Superlelastica |
Elevazione (mm) | 5000 |
Anno | |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Discreto |
Condizioni caricabatteria | Discreto |
Condizioni batteria | Discreto |
Condizione | |
Codice Interno | C162 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2007 |
Tipo montante | Triplex |
Prodotti correlati
-
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 24 da 10 ~ 15 q.li
Valutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.