
Carrello Elettrico CAT EP20CN
Categoria Carrelli Controbilanciati elettrici
Tag Elettrico, muletto
Alzata libera (mm) | 2400 |
---|---|
Gommatura tipo | Superlelastica |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | EP20CN |
Matricola | ETB1720825 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura stato d'uso | Buono |
Anno | |
Elevazione (mm) | 4100 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Buono |
Condizioni caricabatteria | Buono |
Condizioni batteria | Buono |
Condizione | |
Codice Interno | C186 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2009 |
Tipo montante | Duplex |
Alzata libera (mm) | 2400 |
---|---|
Gommatura tipo | Superlelastica |
Tipo caricabatteria | 80V |
Tipo batteria | 80V |
Portata (kg) | |
N° vie idrauliche | 4 |
Motore | Elettrico |
Modello | EP20CN |
Matricola | ETB1720825 |
Lunghezza forche (mm) | 1200 |
Larghezza macchina (mm) | 1100 |
Lampeggiante | Sì |
Ingombro min (mm) | 2500 |
Gommatura stato d'uso | Buono |
Anno | |
Elevazione (mm) | 4100 |
Dichiarazione CE | Sì |
Condizioni motore | Buono |
Condizioni caricabatteria | Buono |
Condizioni batteria | Buono |
Condizione | |
Codice Interno | C186 |
Cintura di sicurezza | Sì |
Cicalino retro | Sì |
Marca | |
Anno batteria | 2009 |
Tipo montante | Duplex |
Prodotti correlati
-
Carrelli Controbilanciati elettrici
Carrello Controbilanciato elettrico TOYOTA Traigo 48 4 Ruote
Valutato 0 su 5Vedi dettagli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.